Now that all 48 coaches have announced their squads for the 2026 World Cup, we present to you all the players who are expected to participate in the tournament. These are the squads by country, listed in alphabetical order.
World Cup 2026 Squads
Our content contains affiliate links and we may make a commission on operator registrations and deposits made through these links. We only recommend licensed operators and we would not endorse any brand that is not verified by our experts. Get the truth. Then play.
Algeria
These are the 26 players coach Vladimir Petković selected to represent Algeria this summer in the Americas:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Luca Zidane | Goalkeeper | Granada |
| Oussama Benbot | Goalkeeper | USM Alger |
| Melvin Mastil | Goalkeeper | Stade Nyonnais |
| Abdelatif Ramdane | Goalkeeper | CS Constantine |
| Rafik Belghali | Defender | Hellas Verona |
| Samir Chergui | Defender | Red Star FC |
| Rayan Aït-Nouri | Defender | Manchester City |
| Jaouen Hadjam | Defender | Young Boys |
| Aïssa Mandi | Defender | Lille |
| Ramy Bensebaini | Defender | Borussia Dortmund |
| Zineddine Belaïd | Defender | JS Kabylie |
| Achref Abada | Defender | USM Alger |
| Mohamed Amine Tougai | Defender | ES Tunis |
| Nabil Bentaleb | Midfielder | Lille |
| Hicham Boudaoui | Midfielder | Nice |
| Houssem Aouar | Midfielder | Al-Ittihad |
| Farès Chaïbi | Midfielder | Eintracht Frankfurt |
| Ibrahim Maza | Midfielder | Bayer Leverkusen |
| Yacine Titraoui | Midfielder | Charleroi |
| Ramiz Zerrouki | Midfielder | Twente |
| Mohamed Amoura | Forward | Wolfsburg |
| Nadhir Benbouali | Forward | Gyor |
| Adil Boulbina | Forward | Al-Duhail |
| Farès Ghedjemis | Forward | Frosinone |
| Amine Gouiri | Forward | Olympique Marseille |
| Anis Hadj Moussa | Forward | Feyenoord |
| Riyad Mahrez | Forward | Al-Ahli |
Argentina
We are certain that every Argentinian fan was pleased to see that Lionel Messi was confirmed to play in yet another World Cup when Lionel Scaloni announced the 26 players to represent Argentina. Here they are:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Emiliano Martínez | Goalkeeper | Aston Villa |
| Gerónimo Rulli | Goalkeeper | Olympique de Marseille |
| Juan Musso | Goalkeeper | Atlético de Madrid |
| Gonzalo Montiel | Defender | River Plate |
| Nahuel Molina | Defender | Atlético de Madrid |
| Lisandro Martínez | Defender | Manchester United |
| Nicolás Otamendi | Defender | SL Benfica |
| Leonardo Balerdi | Defender | Olympique de Marseille |
| Cristian Romero | Defender | Tottenham Hotspur |
| Facundo Medina | Defender | Olympique de Marseille |
| Nicolás Tagliafico | Defender | Olympique Lyonnais |
| Leandro Paredes | Midfielder | Boca Juniors |
| Rodrigo De Paul | Midfielder | Inter Miami |
| Exequiel Palacios | Midfielder | Bayer Leverkusen |
| Enzo Fernández | Midfielder | Chelsea |
| Alexis Mac Allister | Midfielder | Liverpool |
| Giovani Lo Celso | Midfielder | Real Betis |
| Valentín Barco | Midfielder | RC Strasbourg |
| Lionel Messi | Forward | Inter Miami |
| Nicolás Paz | Forward | Como 1097 |
| Thiago Almada | Forward | Atlético de Madrid |
| Nicolás González | Forward | Atlético de Madrid |
| Giuliano Simeone | Forward | Atlético de Madrid |
| Lautaro Martínez | Forward | Internazionale |
| José Manuel López | Forward | Palmeiras |
| Julián Álvarez | Forward | Atlético de Madrid |
Australia
Here's the squad that Tony Popovic picked to play for the Australian national team this summer:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Mathew Ryan | Goalkeeper | Roma |
| Paul Izzo | Goalkeeper | Randers FC |
| Patrick Beach | Goalkeeper | Melbourne City |
| Harry Souttar | Defender | Sheffield United |
| Alessandro Circati | Defender | Parma |
| Jordan Bos | Defender | Westerlo |
| Cameron Burgess | Defender | Ipswich Town |
| Kye Rowles | Defender | Hearts |
| Jacob Italiano | Defender | Grazer AK |
| Aziz Behich | Defender | Melbourne City |
| Miloš Degenek | Defender | Red Star Belgrade |
| Jason Geria | Defender | Melbourne Victory |
| Kai Trewin | Defender | Melbourne City |
| Lucas Herrington | Defender | Brisbane Roar |
| Jackson Irvine | Midfielder | St. Pauli |
| Aiden O'Neill | Midfielder | Standard Liège |
| Connor Metcalfe | Midfielder | St. Pauli |
| Ajdin Hrustić | Midfielder | Salernitana |
| Cammy Devlin | Midfielder | Hearts |
| Paul Okon-Engstler | Midfielder | Benfica B |
| Mathew Leckie | Forward | Melbourne City |
| Mohamed Touré | Forward | Randers FC |
| Nestory Irankunda | Forward | Bayern Munich |
| Martin Boyle | Forward | Hibernian |
| Awer Mabil | Forward | Grasshoppers |
| Nishan Velupillay | Forward | Melbourne Victory |
Austria
After a successful qualification campaign, these are the 26 players Ralf Rangnick has selected for the World Cup:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Patrick Pentz | Goalkeeper | Bröndby IF |
| Alexander Schlager | Goalkeeper | FC Red Bull Salzburg |
| Florian Wiegele | Goalkeeper | FC Viktoria Plzeň |
| David Affengruber | Defender | Elche CF |
| David Alaba | Defender | Real Madrid |
| Kevin Danso | Defender | Tottenham Hotspur F.C. |
| Marco Friedl | Defender | SV Werder Bremen |
| Philipp Lienhart | Defender | SC Freiburg |
| Phillipp Mwene | Defender | 1. FSV Mainz 05 |
| Stefan Posch | Defender | Bologna FC 1909 |
| Alexander Prass | Defender | TSG 1899 Hoffenheim |
| Michael Svoboda | Defender | Venezia FC |
| Christoph Baumgartner | Midfielder | RB Leipzig |
| Carney Chukwuemeka | Midfielder | Borussia Dortmund |
| Florian Grillitsch | Midfielder | S.C. Braga |
| Konrad Laimer | Midfielder | FC Bayern Munich |
| Marcel Sabitzer | Midfielder | Borussia Dortmund |
| Xaver Schlager | Midfielder | RB Leipzig |
| Romano Schmid | Midfielder | SV Werder Bremen |
| Alessandro Schöpf | Midfielder | Wolfsberger AC |
| Nicolas Seiwald | Midfielder | RB Leipzig |
| Paul Wanner | Midfielder | PSV |
| Patrick Wimmer | Midfielder | VfL Wolfsburg |
| Marko Arnautović | Forward | FK Crvena zvezda |
| Michael Gregoritsch | Forward | FC Augsburg |
| Saša Kalajdžić | Forward | Wolverhampton Wanderers F.C. |
Belgium
Rudi Garcia has selected the following 26 players to play in the Belgian national team at the 2026 World Cup, led by Youri Tielemans:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Thibaut Courtois | Goalkeeper | Real Madrid |
| Senne Lammens | Goalkeeper | Manchester United F.C. |
| Mike Penders | Goalkeeper | Chelsea F.C. |
| Timothy Castagne | Defender | Fulham F.C. |
| Zeno Debast | Defender | Sporting CP |
| Maxim De Cuyper | Defender | Brighton & Hove Albion F.C. |
| Koni De Winter | Defender | AC Milan |
| Brandon Mechele | Defender | Club Brugge KV |
| Thomas Meunier | Defender | LOSC Lille |
| Nathan Ngoy | Defender | LOSC Lille |
| Joaquin Seys | Defender | Club Brugge KV |
| Arthur Theate | Defender | Eintracht Frankfurt |
| Kevin De Bruyne | Midfielder | SSC Napoli |
| Amadou Onana | Midfielder | Aston Villa F.C. |
| Nicolas Raskin | Midfielder | Rangers F.C. |
| Alexis Saelemaekers | Midfielder | AC Milan |
| Youri Tielemans | Midfielder | Aston Villa F.C. |
| Leandro Trossard | Midfielder | Arsenal F.C. |
| Hans Vanaken | Midfielder | Club Brugge KV |
| Axel Witsel | Midfielder | Girona FC |
| Charles De Ketelaere | Forward | Atalanta BC |
| Jérémy Doku | Forward | Manchester City F.C. |
| Matias Fernandez-Pardo | Forward | LOSC Lille |
| Romelu Lukaku | Forward | SSC Napoli |
| Dodi Lukébakio | Forward | S.L. Benfica |
| Diego Moreira | Forward | RC Strasbourg Alsace |
Bosnia and Herzegovina
After creating a sensation by eliminating Italy in the qualification playoffs, Sergej Barbarez has selected the following players for the World Cup, led by the captain, Edin Džeko:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Nikola Vasilj | Goalkeeper | FC St. Pauli |
| Martin Zlomislić | Goalkeeper | HNK Rijeka |
| Osman Hadžikić | Goalkeeper | NK Slaven Belupo |
| Amar Dedić | Defender | S.L. Benfica |
| Dennis Hadžikadunić | Defender | U.C. Sampdoria |
| Nikola Katić | Defender | FC Schalke 04 |
| Sead Kolašinac | Defender | Atalanta BC |
| Tarik Muharemović | Defender | U.S. Sassuolo Calcio |
| Nihad Mujakić | Defender | FK Partizan |
| Stjepan Radeljić | Defender | HNK Rijeka |
| Nidal Čelik | Defender | RC Lens |
| Amir Hadžiahmetović | Midfielder | Hull City |
| Ivan Bašić | Midfielder | Astana FK |
| Dženis Burnić | Midfielder | Karlsruher SC |
| Armin Gigović | Midfielder | BSC Young Boys |
| Arjan Malić | Midfielder | SK Sturm Graz |
| Ermin Mahmić | Midfielder | FC Slovan Liberec |
| Ivan Šunjić | Midfielder | Pafos FC |
| Benjamin Tahirović | Midfielder | Brøndby IF |
| Esmir Bajraktarević | Midfielder | PSV Eindhoven |
| Kerim Alajbegović | Forward | FC Red Bull Salzburg |
| Samed Baždar | Forward | Real Zaragoza |
| Ermedin Demirović | Forward | VfB Stuttgart |
| Jovo Lukić | Forward | FC Universitatea Cluj |
| Amar Memić | Forward | FC Viktoria Plzeň |
| Haris Tabaković | Forward | Borussia Mönchengladbach |
Brazil
In what will be Carlo Ancelotti's debut in large tournaments as the Brazil national coach, here are the 26 players the Italian manager has selected to represent the nation that has the most World Cup trophies in history:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Alisson Becker | Goalkeeper | Liverpool F.C. |
| Ederson | Goalkeeper | Fenerbahçe SK |
| Weverton | Goalkeeper | Grêmio FBPA |
| Marquinhos | Defender | Paris Saint-Germain F.C. |
| Gabriel Magalhães | Defender | Arsenal F.C. |
| Gleison Bremer | Defender | Juventus FC |
| Roger Ibañez | Defender | Al-Ahli Saudi FC |
| Danilo | Defender | Clube de Regatas do Flamengo |
| Alex Sandro | Defender | Clube de Regatas do Flamengo |
| Léo Pereira | Defender | Clube de Regatas do Flamengo |
| Wesley França | Defender | AS Roma |
| Douglas Santos | Defender | FC Zenit Saint Petersburg |
| Bruno Guimarães | Midfielder | Newcastle United F.C. |
| Casemiro | Midfielder | Manchester United F.C. |
| Lucas Paquetá | Midfielder | Clube de Regatas do Flamengo |
| Fabinho | Midfielder | Al-Ittihad Club |
| Danilo Santos | Midfielder | Botafogo de Futebol e Regatas |
| Vinícius Júnior | Forward | Real Madrid |
| Raphinha | Forward | FC Barcelona |
| Neymar | Forward | Santos FC |
| Gabriel Martinelli | Forward | Arsenal F.C. |
| Matheus Cunha | Forward | Manchester United F.C. |
| Endrick | Forward | Olympique Lyonnais |
| Luiz Henrique | Forward | FC Zenit Saint Petersburg |
| Igor Thiago | Forward | Brentford F.C. |
| Rayan | Forward | AFC Bournemouth |
Canada
Canada is one of the co-hosts of this year's tournament, and this is Jesse Marsch's chosen roster, led by Alphonso Davies:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Dayne St. Clair | Goalkeeper | Inter Miami |
| Maxime Crépeau | Goalkeeper | Orlando City |
| Owen Goodman | Goalkeeper | Barnsley |
| Alistair Johnston | Defender | Celtic |
| Luc de Fougerolles | Defender | Dender |
| Alfie Jones | Defender | Middlesbrough |
| Joel Waterman | Defender | Chicago Fire |
| Derek Cornelius | Defender | Rangers |
| Moïse Bombito | Defender | Nice |
| Alphonso Davies | Defender | Bayern Munich |
| Richie Laryea | Defender | Toronto FC |
| Niko Sigur | Defender | Hajduk Split |
| Mathieu Choinière | Midfielder | LAFC |
| Stephen Eustáquio | Midfielder | LAFC |
| Ismaël Koné | Midfielder | Sassuolo |
| Liam Millar | Midfielder | Hull City |
| Jacob Shaffelburg | Midfielder | LAFC |
| Tajon Buchanan | Midfielder | Villarreal |
| Ali Ahmed | Midfielder | Norwich City |
| Jonathan Osorio | Midfielder | Toronto FC |
| Nathan Saliba | Midfielder | Anderlecht |
| Marcelo Flores | Midfielder | UANL |
| Cyle Larin | Forward | Southampton |
| Jonathan David | Forward | Juventus |
| Tani Oluwaseyi | Forward | Villarreal |
| Promise David | Forward | Union Saint-Gilloise |
Cape Verde
In what will be the nation's maiden appearance at the 2026 World Cup, Pedro Leitão Brito (commonly known as Bubista), selected the following 26 players for the honours:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Vozinha | Goalkeeper | Chaves |
| Marcio Rosa | Goalkeeper | Montana |
| CJ dos Santos | Goalkeeper | San Diego |
| Stopira | Defender | Torreense |
| Roberto Lopes | Defender | Shamrock Rovers |
| Diney Borges | Defender | Al Bataeh |
| Logan Costa | Defender | Villarreal |
| Steven Moreira | Defender | Columbus Crew |
| Wagner Pina | Defender | Trabzonspor |
| Sidny Lopes Cabral | Defender | Benfica |
| Kelvin Pires | Defender | SJK |
| João Paulo Fernandes | Midfielder | FCSB |
| Jamiro Monteiro | Midfielder | PEC Zwolle |
| Kevin Pina | Midfielder | Krasnodar |
| Deroy Duarte | Midfielder | Ludogorets Razgrad |
| Telmo Arcanjo | Midfielder | Vitória de Guimarães |
| Laros Duarte | Midfielder | Puskás Akadémia |
| Yannick Semedo | Midfielder | Farense |
| Garry Rodrigues | Midfielder | Apollon Limassol |
| Ryan Mendes | Forward | Iğdır |
| Willy Semedo | Forward | Omonia |
| Jovane Cabral | Forward | Estrela Amadora |
| Gilson Tavares | Forward | Akron Tolyatti |
| Dailon Livramento | Forward | Casa Pia |
| Hélio Varela | Forward | Maccabi Tel Aviv |
| Nuno da Costa | Forward | İstanbul Başakşehir |
Colombia
James Rodríguez is the captain of the following 26-man squad that Néstor Lorenzo has selected for this World Cup:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Camilo Vargas | Goalkeeper | Atlas |
| Álvaro Montero | Goalkeeper | Vélez Sarsfield |
| David Ospina | Goalkeeper | Atlético Nacional |
| Davinson Sánchez | Defender | Galatasaray |
| Jhon Lucumí | Defender | Bologna |
| Yerry Mina | Defender | Cagliari |
| Willer Ditta | Defender | Cruz Azul |
| Daniel Muñoz | Defender | Crystal Palace |
| Santiago Arias | Defender | Independiente |
| Johan Mojica | Defender | Mallorca |
| Deiver Machado | Defender | Nantes |
| Richard Ríos | Midfielder | Benfica |
| Jefferson Lerma | Midfielder | Crystal Palace |
| Kevin Castaño | Midfielder | River Plate |
| Juan Camilo Portilla | Midfielder | Athletico Paranaense |
| Gustavo Puerta | Midfielder | Racing de Santander |
| Jhon Arias | Midfielder | Palmeiras |
| Jorge Carrascal | Midfielder | Flamengo |
| Juan Fernando Quintero | Midfielder | River Plate |
| James Rodríguez | Midfielder | León |
| Jaminton Campaz | Midfielder | Rosario Central |
| Juan Camilo Hernández | Forward | Real Betis |
| Luis Díaz | Forward | Bayern Munich |
| Luis Javier Suárez | Forward | Sporting CP |
| Carlos Gómez | Forward | Vasco da Gama |
| Jhon Córdoba | Forward | Krasnodar |
Congo DR
Sébastien Desabre has selected the following 26 players for the Democratic Republic of the Congo's national team at the World Cup:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Lionel Mpasi | Goalkeeper | Le Havre |
| Timothy Fayulu | Goalkeeper | Noah |
| Matthieu Epolo | Goalkeeper | Standard Liège |
| Chancel Mbemba | Defender | Lille |
| Aaron Wan-Bissaka | Defender | West Ham United |
| Axel Tuanzebe | Defender | Burnley |
| Arthur Masuaku | Defender | Lens |
| Joris Kayembe | Defender | Genk |
| Steve Kapuadi | Defender | Widzew Łódź |
| Rocky Bushiri | Defender | Hibernian |
| Dylan Batubinsika | Defender | AEL |
| Gédéon Kalulu | Defender | Aris Limassol |
| Noah Sadiki | Midfielder | Sunderland |
| Samuel Moutoussamy | Midfielder | Atromitos |
| Edo Kayembe | Midfielder | Watford |
| Ngal'ayel Mukau | Midfielder | Lille |
| Charles Pickel | Midfielder | Espanyol |
| Nathanaël Mbuku | Midfielder | Montpellier |
| Brian Cipenga | Midfielder | Castellón |
| Meschack Elia | Midfielder | Alanyaspor |
| Gaël Kakuta | Midfielder | AEL |
| Théo Bongonda | Forward | Spartak Moscow |
| Fiston Mayele | Forward | Pyramids |
| Cédric Bakambu | Forward | Real Betis |
| Simon Banza | Forward | Al Jazira |
| Yoane Wissa | Forward | Newcastle United |
Croatia
Luka Modrić will be leading the 26 players that Zlatko Dalić has chosen to represent Croatia in the World Cup this summer:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Dominik Livaković | Goalkeeper | Fenerbahçe SK |
| Dominik Kotarski | Goalkeeper | F.C. Copenhagen |
| Ivor Pandur | Goalkeeper | Hull City |
| Joško Gvardiol | Defender | Manchester City F.C. |
| Duje Ćaleta-Car | Defender | Real Sociedad |
| Josip Šutalo | Defender | AFC Ajax |
| Josip Stanišić | Defender | FC Bayern Munich |
| Marin Pongračić | Defender | ACF Fiorentina |
| Martin Erlić | Defender | FC Midtjylland |
| Luka Vušković | Defender | Hamburger SV |
| Luka Modrić | Midfielder | AC Milan |
| Mateo Kovačić | Midfielder | Manchester City F.C. |
| Mario Pašalić | Midfielder | Atalanta BC |
| Nikola Vlašić | Midfielder | Torino FC |
| Luka Sučić | Midfielder | Real Sociedad |
| Martin Baturina | Midfielder | Como 1907 |
| Kristijan Jakić | Midfielder | FC Augsburg |
| Petar Sučić | Midfielder | Inter Milan |
| Nikola Moro | Midfielder | Bologna FC 1909 |
| Toni Fruk | Midfielder | HNK Rijeka |
| Ivan Perišić | Forward | PSV |
| Andrej Kramarić | Forward | TSG 1899 Hoffenheim |
| Ante Budimir | Forward | CA Osasuna |
| Marco Pašalić | Forward | Orlando City SC |
| Petar Musa | Forward | FC Dallas |
| Igor Matanović | Forward | SC Freiburg |
Curaçao
Curaçao is having its debut at the 2026 World Cup, and here's the team that the experienced Dutch coach, Dick Advocaat, has selected for the occasion:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Eloy Room | Goalkeeper | Vitesse Arnhem |
| Trevor Doornbusch | Goalkeeper | VVV-Venlo |
| Tyrick Bodak | Goalkeeper | SC Telstar |
| Armando Obispo | Defender | PSV Eindhoven |
| Juriën Gaari | Defender | RKC Waalwijk |
| Sherel Floranus | Defender | PEC Zwolle |
| Roshon van Eijma | Defender | RKC Waalwijk |
| Shurandy Sambo | Defender | Burnley F.C. |
| Joshua Brenet | Defender | Kayserispor |
| Deveron Fonville | Defender | NEC Nijmegen |
| Tyrese Noslin | Defender | SC Telstar |
| Juninho Bacuna | Midfielder | Gaziantep F.K. |
| Leandro Bacuna | Midfielder | Iğdır F.K. |
| Riechedly Bazoer | Midfielder | Konyaspor |
| Livano Comenencia | Midfielder | FC Zürich |
| Kevin Felida | Midfielder | FC Den Bosch |
| Ar'jany Martha | Midfielder | Rotherham United F.C. |
| Godfried Roemeratoe | Midfielder | RKC Waalwijk |
| Brandley Kuwas | Midfielder | FC Volendam |
| Tahith Chong | Forward | Sheffield United F.C. |
| Jürgen Locadia | Forward | Inter de Amadora |
| Kenji Gorré | Forward | Umm Salal SC |
| Sontje Hansen | Forward | Middlesbrough F.C. |
| Gervane Kastaneer | Forward | PEC Zwolle |
| Jearl Margaritha | Forward | Phoenix Rising FC |
| Jeremy Antonisse | Forward | A.E. Kifisia F.C. |
Czechia
Miroslav Koubek has selected the following 26 players to perform for the Czech national team at the World Cup:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Matěj Kovář | Goalkeeper | Bayer 04 Leverkusen |
| Jindřich Staněk | Goalkeeper | SK Slavia Prague |
| Lukáš Horníček | Goalkeeper | S.C. Braga |
| Ladislav Krejčí | Defender | Girona FC |
| Robin Hranáč | Defender | TSG 1899 Hoffenheim |
| David Douděra | Defender | SK Slavia Prague |
| David Zima | Defender | SK Slavia Prague |
| David Jurásek | Defender | TSG 1899 Hoffenheim |
| Martin Vitík | Defender | Bologna FC 1909 |
| Štěpán Chaloupek | Defender | SK Slavia Prague |
| Vladimír Coufal | Defender | TSG 1899 Hoffenheim |
| Jaroslav Zelený | Defender | AC Sparta Praha |
| Tomáš Holeš | Defender | SK Slavia Prague |
| Tomáš Souček | Midfielder | West Ham United F.C. |
| Lukáš Provod | Midfielder | SK Slavia Prague |
| Pavel Šulc | Midfielder | Olympique Lyonnais |
| Lukáš Červ | Midfielder | FC Viktoria Plzeň |
| Pavel Bucha | Midfielder | FC Cincinnati |
| Alexandr Sojka | Midfielder | FC Viktoria Plzeň |
| Tomáš Ladra | Midfielder | FC Viktoria Plzeň |
| Patrik Schick | Forward | Bayer 04 Leverkusen |
| Adam Hložek | Forward | TSG 1899 Hoffenheim |
| Tomáš Chorý | Forward | SK Slavia Prague |
| Mojmír Chytil | Forward | SK Slavia Prague |
| Jan Kuchta | Forward | AC Sparta Praha |
| Vasil Kušej | Forward | SK Slavia Prague |
Ecuador
The South American team, led by the Argentine coach, Sebastián Beccacece, is competing with the following 26 players in the World Cup:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Hernán Galíndez | Goalkeeper | Club Atlético Huracán |
| Moisés Ramírez | Goalkeeper | A.E. Kifisia F.C. |
| Gonzalo Valle | Goalkeeper | LDU Quito |
| Pervis Estupiñán | Defender | AC Milan |
| Félix Torres | Defender | Sport Club Internacional |
| Willian Pacho | Defender | Paris Saint-Germain F.C. |
| Piero Hincapié | Defender | Bayer 04 Leverkusen |
| Jackson Porozo | Defender | Club Tijuana |
| Joel Ordóñez | Defender | Club Brugge KV |
| Ángelo Preciado | Defender | Clube Atlético Mineiro |
| José Hurtado | Defender | Red Bull Bragantino |
| Moisés Caicedo | Midfielder | Chelsea F.C. |
| Alan Franco | Midfielder | Clube Atlético Mineiro |
| Kendry Páez | Midfielder | Chelsea F.C. |
| Gonzalo Plata | Midfielder | Clube de Regatas do Flamengo |
| John Yeboah | Midfielder | Venezia FC |
| Pedro Vite | Midfielder | Pumas UNAM |
| Jordy Alcívar | Midfielder | Independiente del Valle |
| Denil Castillo | Midfielder | FC Midtjylland |
| Nilson Angulo | Midfielder | Sunderland A.F.C. |
| Enner Valencia | Forward | C.F. Pachuca |
| Kevin Rodríguez | Forward | Royale Union Saint-Gilloise |
| Jordy Caicedo | Forward | Atlas F.C. |
| Alan Minda | Forward | Cercle Brugge K.S.V. |
| Anthony Valencia | Forward | Royal Antwerp F.C. |
| Jeremy Arévalo | Forward | VfB Stuttgart |
Egypt
Hossam Hassan has selected the 26 players who will be led by Mohamed Salah this summer:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Mohamed El Shenawy | Goalkeeper | Al Ahly SC |
| Mostafa Shobeir | Goalkeeper | Al Ahly SC |
| El Mahdy Soliman | Goalkeeper | Ittihad Alexandria |
| Mohamed Alaa | Goalkeeper | El Gouna FC |
| Mohamed Abdelmonem | Defender | OGC Nice |
| Ramy Rabia | Defender | Al Ain FC |
| Yasser Ibrahim | Defender | Al Ahly SC |
| Hossam Abdelmaguid | Defender | Zamalek SC |
| Mohamed Hany | Defender | Al Ahly SC |
| Ahmed Fatouh | Defender | Zamalek SC |
| Karim Hafez | Defender | Pyramids FC |
| Tarek Alaa | Defender | ZED FC |
| Hamdy Fathy | Midfielder | Al-Wakrah SC |
| Emam Ashour | Midfielder | Al Ahly SC |
| Marwan Attia | Midfielder | Al Ahly SC |
| Mohanad Lasheen | Midfielder | Pyramids FC |
| Nabil Emad Donga | Midfielder | Al Najmah SC |
| Mahmoud Saber | Midfielder | ZED FC |
| Ahmed Sayed Zizo | Midfielder | Al Ahly SC |
| Trézéguet | Midfielder | Al Ahly SC |
| Mohamed Salah | Forward | Liverpool FC |
| Omar Marmoush | Forward | Manchester City FC |
| Ibrahim Adel | Forward | FC Nordsjælland |
| Haitham Hassan | Forward | Real Oviedo |
| Mostafa Abdelraouf Ziko | Forward | ZED FC |
| Hamza Abdelkarim | Forward | Al Ahly SC |
England
In its quest for the long-awaited World Cup trophy, the following 26 players were selected by Thomas Tuchel to finally "bring it home":
|
|
|
|
|---|---|---|
| Jordan Pickford | Goalkeeper | Everton |
| Dean Henderson | Goalkeeper | Crystal Palace |
| James Trafford | Goalkeeper | Manchester City |
| John Stones | Defender | Manchester City |
| Marc Guéhi | Defender | Crystal Palace |
| Ezri Konsa | Defender | Aston Villa |
| Dan Burn | Defender | Newcastle United |
| Reece James | Defender | Chelsea |
| Tino Livramento | Defender | Newcastle United |
| Djed Spence | Defender | Tottenham Hotspur |
| Jarell Quansah | Defender | Bayer Leverkusen |
| Nico O'Reilly | Defender | Manchester City |
| Declan Rice | Midfielder | Arsenal |
| Jude Bellingham | Midfielder | Real Madrid |
| Kobbie Mainoo | Midfielder | Manchester United |
| Eberechi Eze | Midfielder | Crystal Palace |
| Morgan Rogers | Midfielder | Aston Villa |
| Elliot Anderson | Midfielder | Nottingham Forest |
| Jordan Henderson | Midfielder | Ajax |
| Harry Kane | Forward | Bayern Munich |
| Bukayo Saka | Forward | Arsenal |
| Marcus Rashford | Forward | Manchester United |
| Ollie Watkins | Forward | Aston Villa |
| Anthony Gordon | Forward | Barcelona |
| Ivan Toney | Forward | Al-Ahli |
| Noni Madueke | Forward | Chelsea |
France
Didier Deschamps had a very difficult task to select only 26 players from the abundance of talent among the French players. These are the players he selected:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Mike Maignan | Goalkeeper | AC Milan |
| Brice Samba | Goalkeeper | Stade Rennais |
| Robin Risser | Goalkeeper | RC Lens |
| Lucas Digne | Defender | Aston Villa |
| Malo Gusto | Defender | Chelsea |
| Lucas Hernández | Defender | Paris Saint-Germain |
| Theo Hernández | Defender | Al Hilal |
| Ibrahima Konaté | Defender | Liverpool |
| Jules Koundé | Defender | FC Barcelona |
| Maxence Lacroix | Defender | Crystal Palace |
| William Saliba | Defender | Arsenal |
| Dayot Upamecano | Defender | Bayern Munich |
| N'Golo Kanté | Midfielder | Fenerbahçe |
| Manu Koné | Midfielder | AS Roma |
| Adrien Rabiot | Midfielder | AC Milan |
| Aurélien Tchouaméni | Midfielder | Real Madrid |
| Warren Zaïre-Emery | Midfielder | Paris Saint-Germain |
| Rayan Cherki | Midfielder | Manchester City |
| Maghnes Akliouche | Forward | AS Monaco |
| Bradley Barcola | Forward | Paris Saint-Germain |
| Ousmane Dembélé | Forward | Paris Saint-Germain |
| Désiré Doué | Forward | Paris Saint-Germain |
| Jean-Philippe Mateta | Forward | Crystal Palace |
| Kylian Mbappé | Forward | Real Madrid |
| Michael Olise | Forward | Bayern Munich |
| Marcus Thuram | Forward | Inter Milan |
Germany
Julian Nagelsmann has selected the following 26 players to represent Germany in the World Cup:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Manuel Neuer | Goalkeeper | Bayern Munich |
| Oliver Baumann | Goalkeeper | TSG Hoffenheim |
| Alexander Nübel | Goalkeeper | VfB Stuttgart |
| Joshua Kimmich | Defender | Bayern Munich |
| Antonio Rüdiger | Defender | Real Madrid |
| Nico Schlotterbeck | Defender | Borussia Dortmund |
| Jonathan Tah | Defender | Bayer Leverkusen |
| David Raum | Defender | RB Leipzig |
| Waldemar Anton | Defender | Borussia Dortmund |
| Malick Thiaw | Defender | AC Milan |
| Nathaniel Brown | Defender | Eintracht Frankfurt |
| Florian Wirtz | Midfielder | Bayer Leverkusen |
| Jamal Musiala | Midfielder | Bayern Munich |
| Leroy Sané | Midfielder | Bayern Munich |
| Leon Goretzka | Midfielder | Bayern Munich |
| Pascal Groß | Midfielder | Borussia Dortmund |
| Aleksandar Pavlović | Midfielder | Bayern Munich |
| Angelo Stiller | Midfielder | VfB Stuttgart |
| Felix Nmecha | Midfielder | Borussia Dortmund |
| Jamie Leweling | Midfielder | VfB Stuttgart |
| Nadiem Amiri | Midfielder | Mainz 05 |
| Lennart Karl | Midfielder | Bayern Munich |
| Kai Havertz | Forward | Arsenal |
| Deniz Undav | Forward | VfB Stuttgart |
| Maximilian Beier | Forward | Borussia Dortmund |
| Nick Woltemade | Forward | VfB Stuttgart |
Ghana
These are the 26 players that Carlos Queiroz picked to play for the Ghanaian team at the World Cup:
|
|
|
|
|---|---|---|
